Lillie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Lillie ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Jönsson ~ | Carin Botolfsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Alvastra Kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Håkansson ~ | Anna Jönsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Löfstad, Kleva & Björnlund | Ållonstielke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 15/4 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Jönsson ~ | Anna Arvidsdotter | Carin Jönsdotter ~ | Gunnar Galle | Gustaf Lillie ~ | NN | Erik Jönsson ~ | Malin Larsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gladhem | ~ 1/1 1548 | til Förarp, Tutaryd & Ugglansryd, Ryssby, Kronoberg | † ca. 1605 | † 1610 eller 1611 | Sparre af Rosvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statholder Nyköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Östra Stenby † efter 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Knutsson ~ | Carin Kijl | Christiern Knutsson Lillie ~ | Margareta Ulfsax | Axel Gustafsson Lillie ~ | Christina Mörner | Jöns Lillie ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kelva | ~ 8/7 1589 | til Elmteryd | Feltmarskal | † 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Björklund | * 1594 † Elmteryd 5/1 1624 | Hærfører i 30-årskrigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Liljenborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1603 † 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Bagge ~ | Truls Knutsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Berga | Lillie af Greger Mattssons ätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Söderby, Örtomta, Östergötland | Skilt 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Örtomta kirke | hans 1:a gifte. Död 1632.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Pedersson Lillie ~ | Elisabeth von Massenbach |
Margareta Lillie ~ |
Erik Oxe |
Margareta Lillie ~ |
Anders Olofsson | Carin Jönsdotter ~ | Jöns Jönsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kelva | ~ 8/7 1589 | † Kalmar efter 1645 | til Bryne & Sadeshult | * 1595 † 1651 | Oxehuvud | Gyllensparre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1594 † 1668 | * før 1607 † efter 1624 | ~ 14/5 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Hans von Massenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Vogt von Fronhausen) ca. 1526 - 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Lillie~ | Maria Rosenstierna |
Margareta Lillie ~ |
Erik Hård | Johan Lillie |
Agneta Lillie ~ |
Birger Jönsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | * 1624 † Suntak, Skaraborg 1702 | af Segersta | Generalauditor | Sabelskiold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Suntak, Skaraborg | til Fågelås | Oberstløjtnant Österbotten-Regiment 1673 | til Brånäs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Såret ved Lund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Malmö 1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beata Lillie ~ | Johan Skytte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 15/3 1654 | Friherre till Duderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† kort før 21/12 1696 | til Skytteholm & Edeby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 30/8 1674, skilt 6/6 1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||